新闻资讯

通知公告

当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 通知公告

BetWay·必威半导体股份有限公司2019级本科生转专业成绩公示

发布日期:2020-09-15 15:22:31  浏览次数:

BetWay·必威半导体股份有限公司2019级本科生转专业成绩公示

 

根据《医学院2019级本科生校内转专业(类)实施细则》规定,现对BetWay·必威半导体股份有限公司2019级转专业员工考试成绩进行公示。

说明:总成绩=应修必修课平均成绩*30%+专业英语成绩*35%+人文素养成绩*35%    
学号 姓名 原修读专业 拟申请转入专业(类) 准考证号 应修必修课平均成绩 专业英语成绩 人文素养成绩 总成绩 总成绩排名
20192001304 方子源 护理学 临床医学 2001304089 88.31  76 80 81.093  1
20192001170 李一曼 护理学 临床医学 2001170070 90.00  71 82 80.550  2
20192001316 郑瑞 护理学 临床医学 2001316092 85.13  64 81 76.289  3
20192101124 黄启泽 预防医学 临床医学 2101124119 76.30  74 78 76.090  4
20192102095 陈文超 卫生检验与检疫 临床医学 2102095133 82.22  68 78 75.766  5
20192001196 董武卿 护理学 临床医学 2001196073 87.50  69 71 75.250  6
20192101064 赵嘉辣 预防医学 临床医学 2101064104 85.80  66 75 75.090  7
20192001226 谢雄飞 护理学 临床医学 2001226078 85.31  63 78 74.943  8
20191902057 杨晓铮 医学影像技术 临床医学 1902057067 79.00  69 77 74.800  9
20192101076 张冉 预防医学 临床医学 2101076106 86.60  57 82 74.630  10
20192101115 马子妍 预防医学 临床医学 2101115117 89.50  85 51 74.450  11
20191902010 李爽 医学影像技术 临床医学 1902010056 87.78  74 62 73.934  12
20192101032 李宗岳 预防医学 临床医学 2101032097 83.30  70 68 73.290  13
20192101077 焦李欣 预防医学 临床医学 2101077107 83.80  55 81 72.740  14
20192201020 王智加 中药学 临床医学 2201020136 88.67  57 74 72.451  15
20191902054 王广建 医学影像技术 临床医学 1902054064 77.00  60 80 72.100  16
20192102070 张桐浩 卫生检验与检疫 临床医学 2102070129 80.22  54 83 72.016  17
20192101087 徐涵嵩 预防医学 临床医学 2101087109 85.40  71 61 71.820  18
20192102026 马子雲 卫生检验与检疫 临床医学 2102026126 85.33  64 68 71.799  19
20192102071 赵孟凡 卫生检验与检疫 临床医学 2102071130 79.33  56 81 71.749  20
20190301081 韦明珠 新闻学 临床医学 0301081049 80.75  60 75 71.475  21
20192101111 刘海广 预防医学 临床医学 2101111115 79.00  53 83 71.300  22
20192101089 康亚辉 预防医学 临床医学 2101089110 82.00  54 79 71.150  23
20192001273 王旭东 护理学 临床医学 2001273086 82.69  63 69 71.007  24
20192102099 杨天润 卫生检验与检疫 临床医学 2102099134 86.00  68 61 70.950  25
20192101006 刘汉磊 预防医学 临床医学 2101006093 84.80  49 81 70.940  26
20192101091 刘洋 预防医学 临床医学 2101091111 87.80  73 54 70.790  27
20192001209 李思瑶 护理学 临床医学 2001209075 80.38  49 83 70.314  28
20192001193 郝雨 护理学 临床医学 2001193072 85.88  56 70 69.864  29
20192101048 张洁 预防医学 临床医学 2101048099 83.30  59 69 69.790  30
20191902035 李思嘉 医学影像技术 临床医学 1902035061 83.00  63 64 69.350  31
20192001287 任禹箫 护理学 临床医学 2001287088 83.94  55 69 68.582  32
20192001200 闫子铭 护理学 临床医学 2001200074 85.94  67 55 68.482  33
20192101086 谢路艳 预防医学 临床医学 2101086108 83.50  61 62 68.100  34
20192101138 周子旺 预防医学 临床医学 2101138125 86.60  53 67 67.980  35
20191702085 孟子祺 质量管理工程 临床医学 1702085055 79.25  61 65 67.875  36
20191902033 计美彤 医学影像技术 临床医学 1902033060 83.67  61 61 67.801  37
20192102051 郭佳宇 卫生检验与检疫 临床医学 2102051127 84.11  47 74 67.583  38
20192201046 穆沛聪 中药学 临床医学 2201046138 83.78  57 64 67.484  39
20192101056 刘铠鸣 预防医学 临床医学 2101056101 83.10  65 55 66.930  40
20192102080 宋文鹏 卫生检验与检疫 临床医学 2102080131 81.22  64 57 66.716  41
20191902055 王希雅 医学影像技术 临床医学 1902055065 79.78  51 71 66.634  42
20192201038 唐晴 中药学 临床医学 2201038137 86.56  65 51 66.568  43
20192102091 杨诺 卫生检验与检疫 临床医学 2102091132 82.67  60 59 66.451  44
20191902016 王琦 医学影像技术 临床医学 1902016057 85.00  51 65 66.100  45
20192101058 聂子莹 预防医学 临床医学 2101058102 89.20  52 60 65.960  46
20192001223 耿子怡 护理学 临床医学 2001223077 88.38  63 49 65.714  47
20192001269 吕兆旭 护理学 临床医学 2001269084 80.06  60 59 65.668  48
20192201080 乔川琪 中药学 临床医学 2201080139 82.22  61 56 65.616  49
20192001270 王晓梅 护理学 临床医学 2001270085 85.06  60 54 65.418  50
20192001255 信宇珊 护理学 临床医学 2001255081 81.75  58 57 64.775  51
20192101027 王斯宇 预防医学 临床医学 2101027096 74.20  61 60 64.610  52
20192101112 刘倩 预防医学 临床医学 2101112116 85.60  67 44 64.530  53
20192001169 韩聪慧 护理学 临床医学 2001169069 86.31  57 53 64.393  54
20192101130 田爽爽 预防医学 临床医学 2101130123 85.80  55 55 64.240  55
20192102067 王立坤 卫生检验与检疫 临床医学 2102067128 83.44  58 52 63.532  56
20192001262 邱宇 护理学 临床医学 2001262083 82.00  68 43 63.450  57
20190405051 李亚楠 金融学 临床医学 0405051050 72.50  60 59 63.400  58
20192101094 石秋艳 预防医学 临床医学 2101094112 86.80  49 57 63.140  59
20192001256 闫长鑫 护理学 临床医学 2001256082 84.00  52 53 61.950  60
20192101131 田星照 预防医学 临床医学 2101131124 78.00  53 57 61.900  61
20192101074 邢宇厚 预防医学 临床医学 2101074105 76.40  58 53 61.770  62
20192001253 冯旭杰 护理学 临床医学 2001253080 84.50  52 52 61.750  63
20192101023 李广原 预防医学 临床医学 2101023095 75.10  49 62 61.380  64
20191902027 蔡林 医学影像技术 临床医学 1902027059 80.89  63 43 61.367  65
20192001174 韩佳美 护理学 临床医学 2001174071 84.25  42 60 60.975  66
20192101126 李梦颜 预防医学 临床医学 2101126121 79.40  47 59 60.920  67
20192101010 成医哲 预防医学 临床医学 2101010094 78.20  48 59 60.910  68
20192101095 杨梓帆 预防医学 临床医学 2101095113 83.50  44 58 60.750  69
20192001220 王诗卉 护理学 临床医学 2001220076 82.31  43 58 60.043  70
20192101063 袁梦 预防医学 临床医学 2101063103 83.80  48 50 59.440  71
20192101104 华夏 预防医学 临床医学 2101104114 72.70  59 48 59.260  72
20191902048 黄佳浩 医学影像技术 临床医学 1902048063 77.22  47 56 59.216  73
20192101053 李婷 预防医学 临床医学 2101053100 77.00  51 52 59.150  74
20192101129 沈家乐 预防医学 临床医学 2101129122 82.60  49 49 59.080  75
20191902024 贾春然 医学影像技术 临床医学 1902024058 81.20  40 59 59.010  76
20191204009 王博聪 光电信息科学与工程 临床医学 1204009051 70.86  58 49 58.708  77
20192101125 贾迁迁 预防医学 临床医学 2101125120 77.30  48 53 58.540  78
20192001245 钱名扬 护理学 临床医学 2001245079 84.13  48 47 58.489  79
20191902058 张全政 医学影像技术 临床医学 1902058068 76.56  57 44 58.318  80
20192001277 张纾菲 护理学 临床医学 2001277087 80.75  47 50 58.175  81
20192101122 曹博通 预防医学 临床医学 2101122118 76.70  45 53 57.310  82
20192001315 杨岳彤 护理学 临床医学 2001315091 85.88  52 37 56.914  83
20192101036 孙雪倩 预防医学 临床医学 2101036098 72.00  50 50 56.600  84
20191902040 王祎然 医学影像技术 临床医学 1902040062 78.00  41 53 56.300  85
20191405053 姚志琦 生物工程 临床医学 1405053052 76.30  42 52 55.790  86
20192201012 冯红宵 中药学 临床医学 2201012135 77.78  40 49 54.484  87
20191902056 杨鹏玉 医学影像技术 临床医学 1902056066 80.11  40 45 53.783  88
20191405104 陆世曈 生物工程 临床医学 1405104054 73.00  32 56 52.700  89
20192001313 姬世添 护理学 临床医学 2001313090 82.13  32 45 51.589  90
20191405096 李浩天 生物工程 临床医学 1405096053 68.50  32 47 48.200  91
学号 姓名 原修读专业 拟申请转入专业(类) 准考证号 应修必修课平均成绩 专业英语成绩 人文素养成绩 总成绩 总成绩排名
20192001010 王萍 护理学 医学影像技术 2001010146 84.44  68 66 72.232  1
20192101057 梅田梦 预防医学 医学影像技术 2101057151 82.40  66 56 67.420  2
20192001214 王伊杨 护理学 医学影像技术 2001214147 81.03  57 58 64.559  3
20192102048 徐庆玉 卫生检验与检疫 医学影像技术 2102048153 84.00  61 50 64.050  4
20191603239 张凡 土木工程 医学影像技术 1603239144 78.38  57 56 63.064  5
20192201065 李丹丹 中药学 医学影像技术 2201065154 86.67  52 53 62.751  6
20192001240 曹博添 护理学 医学影像技术 2001240149 74.50  60 55 62.600  7
20191305102 赵青 环境科学 医学影像技术 1305102141 73.50  52 62 61.950  8
20191801180 周欣然 药学 医学影像技术 1801180145 74.50  52 61 61.900  9
20192001236 张硕 护理学 医学影像技术 2001236148 78.19  51 48 58.107  10
20192001243 李世龙 护理学 医学影像技术 2001243150 80.25  39 55 56.975  11
20191405062 贺席席 生物工程 医学影像技术 1405062142 75.30  48 50 56.890  12
20191405063 刘浩薇 生物工程 医学影像技术 1405063143 71.20  46 52 55.660  13
20191104070 陈妙 信息安全 医学影像技术 1104070140 68.67  35 61 54.201  14
20192101092 彭佳帅 预防医学 医学影像技术 2101092152 69.90  40 43 50.020  15
学号 姓名 原修读专业 拟申请转入专业(类) 准考证号 应修必修课平均成绩 专业英语成绩 人文素养成绩 总成绩 总成绩排名
20192102018 解诗语 卫生检验与检疫 口腔医学 2102018045 87.44  72 75 77.682  1
20190514020 季宇涵 财政学 口腔医学 0514020001 85.83  72 76 77.549  2
20192001211 刘梦潇 护理学 口腔医学 2001211024 88.75  74 68 76.325  3
20191902015 甄淇 医学影像技术 口腔医学 1902015012 88.78  61 76 74.584  4
20192102006 梁恩梓 卫生检验与检疫 口腔医学 2102006042 82.44  63 79 74.432  5
20191902029 段晓宁 医学影像技术 口腔医学 1902029015 87.89  52 80 72.567  6
20191801170 张燕 药学 口腔医学 1801170007 80.17  51 84 71.301  7
20192001190 田倩景 护理学 口腔医学 2001190020 87.44  69 57 70.332  8
20191902025 谢佳美 医学影像技术 口腔医学 1902021014 89.22  61 63 70.166  9
20191701057 李晓莹 安全工程 口腔医学 1701057005 83.38  67 60 69.464  10
20191801065 于画意 药学 口腔医学 1801065006 86.67  64 60 69.401  11
20192001237 张思琦 护理学 口腔医学 2001237028 87.94  69 52 68.732  12
20192201072 张鹏琪 中药学 口腔医学 2201072048 87.67  67 53 68.301  13
20192001075 许欣月 护理学 口腔医学 2001075017 85.94  59 61 67.782  14
20191902021 杨子雨 医学影像技术 口腔医学 1902021013 87.22  64 50 66.066  15
20191901196 张译文 临床医学 口腔医学 1901196011 78.10  65 55 65.430  16
20192001224 刘昊颖 护理学 口腔医学 2001224026 86.50  42 70 65.150  17
20192101007 孟令越 预防医学 口腔医学 2101007033 87.30  63 48 65.040  18
20192001204 邱艳慧 护理学 口腔医学 2001204022 85.13  48 64 64.739  19
20191801176 肖鹏 药学 口腔医学 1801176008 77.67  59 59 64.601  20
20192001199 王泽芮 护理学 口腔医学 2001199021 86.06  49 54 61.868  21
20192102008 孙明浩 卫生检验与检疫 口腔医学 2102008043 80.00  62 46 61.800  22
20192101019 赵家欣 预防医学 口腔医学 2101019034 83.20  61 44 61.710  23
20192101114 刘梓怡 预防医学 口腔医学 2101114038 84.60  55 48 61.430  24
20192102009 周叶 卫生检验与检疫 口腔医学 2102009044 85.78  56 45 61.084  25
20192001215 谢颖 护理学 口腔医学 2001215025 85.19  54 45 60.207  26
20191902060 朱新宇 医学影像技术 口腔医学 1902060016 84.89  49 50 60.117  27
20192101139 弓月 预防医学 口腔医学 2101139041 87.40  36 60 59.820  28
20192001310 李赵一 护理学 口腔医学 2001310029 82.25  53 47 59.675  29
20192101117 谭亚晶 预防医学 口腔医学 2101117039 85.70  54 39 58.260  30
20192001231 李纪豪 护理学 口腔医学 2001231027 84.31  45 48 57.843  31
20192001318 段瀚雅 护理学 口腔医学 2001318031 83.31  56 37 57.543  32
20192101136 邢鑫淼 预防医学 口腔医学 2101136040 84.30  40 52 57.490  33
20192001314 刘佳慧 护理学 口腔医学 2001314030 83.06  43 50 57.468  34
20192201027 宋新月 中药学 口腔医学 2201027046 78.22  50 47 57.416  35
20192201067 林亚伟 中药学 口腔医学 2201067047 81.56  48 44 56.668  36
20191801195 叶伊然 药物制剂 口腔医学 1801195010 77.33  40 53 55.749  37
20192001206 张思佳 护理学 口腔医学 2001206023 83.94  42 45 55.632  38
20192101069 郭昱铄 预防医学 口腔医学 2101069035 82.30  46 42 55.490  39
20192101082 申晨楠 预防医学 口腔医学 2101082036 81.20  43 42 54.110  40
20191801187 韩佳奇 药物制剂 口腔医学 1801187009 71.50  35 58 54.000  41
20191401220 祖勒哈玛尔·阿布得开力木 生物技术 口腔医学 1401220002 81.78  39 41 52.534  42
20192101083 王萌萌 预防医学 口腔医学 2101083037 83.00  38 40 52.200  43
20191405056 王薇 生物工程 口腔医学 1405056003 78.70  39 42 51.960  44
20192101004 梁艳萍 预防医学 口腔医学 2101004032 86.60  34 40 51.880  45
20192001182 安旭 护理学 口腔医学 2001182019 76.81  33 48 51.393  46
20192001172 张紫瑶 护理学 口腔医学 2001172018 85.63  37 36 51.239  47
20191603009 郭雨欣 土木工程 口腔医学 1603009004 79.50  0 0 23.850  48

 

 

 

BetWay·必威半导体股份有限公司

2020-9-15

上一条:BetWay·必威半导体股份有限公司拟录取转专业(类)员工名单
下一条:BetWay·必威半导体股份有限公司2019级转专业(类)面试考核安排通知

返回顶部